Aller au contenu principal
b

LIGUE1 Orange du Mali (J21) : Réal, Djoliba, Police, le trio de tête

L’AS Réal (44pts), le Djoliba AC (40pts) et l’AS Police (31pts) occupent toujours le podium au terme de la 21e journée.

L’écart se rétrécie entre le leader, l’AS Réal (44pts) et son dauphin, le Djoliba AC (40pts). L’AS Police (31pts) ferme le podium devant l’USFAS (4e, 31pts).

 

 

CLASSEMENT DE LA 21e  JOURNEE

1-AS Réal : 44pts, 21mj, 13v, 5n, 3d, 28bp, 11bc, +17

2-Djoliba : 40pts, 21mj, 10v, 10n, 1d, 23bp, 7bc, +16

3-AS Police : 31pts, 21mj, 8v, 7n, 6d, 18bp, 16bc, +2

4-USFAS : 31pts, 21mj, 7v, 10n, 4d, 20bp, 17bc, +3

5-AFE : 30pts, 21mj, 8v, 6n, 7d, 15bp, 13bc, +2

6-Onze Créateurs : 30pts, 21mj, 7v, 9n, 5d, 15bp, 15bc, +0

7-Bakaridjan : 30pts, 21mj, 8v, 6n, 7d, 18bp, 17bc, +1

8-ASKO : 29pts, 21mj, 6v, 11n, 4d, 17bp, 14bc, +3

9-Stade malien : 29pts, 21mj, 6v, 11n, 4d, 13bp, 7bc, +6

10-US Bougouni : 26pts, 21mj, 6v, 8n, 7d, 24bp, 22bc, +2

11-COB : 26pts, 21mj, 6v, 8n, 7d, 17bp, 23bc, -6

12-Black Stars : 24pts, 21mj, 5v, 9n, 7d, 20bp, 22bc, -2

13-Binga FC: 22pts, 21mj, 3v, 13n, 5d, 11bp, 14bc, -3

14-LCBA : 20pts, 21mj, 3v, 11n, 7d, 15bp, 20bc, -5

15-USC Kita : 15pts, 21mj, 2v, 9n, 10d, 11bp, 24bc, -13

16-Yeelen: 9pts, 21mj, 2v, 3n, 16d, 16bp, 39bc, -23

 

 

A lire aussi

23 oct, 2024
UFOA-A U17 (J1) : Belle entame des Aiglonnets
Les U17 du Mali ont battu ceux de la Sierra Leone (1-0) ce mercredi soir en ouverture du groupe B. une victoire précieuse pour démarrer la compétition.
21 oct, 2024
UFOA-A U17 : Top départ, ce mardi
Le coup d’envoi du tournoi UFOA-A qualificatif pour la CAN U17 démarre finalement ce mardi 22 octobre au Sénégal avec désormais 7 équipes réparties en 2 poules.
21 oct, 2024
UFOA-A U17 : Faux départs
Le recours des 3 pays disqualifiés pour des contres tests IRM, a fait reporter à nouveau le coup d’envoi du tournoi UFOA-A qualificatif pour la CAN U17.