Aller au contenu principal
s

LIGUE1 Orange du Mali (J23) : l’USFAS sur le podium

L’USFAS (35pts) monte provisoirement sur le podium à la suite de la 23e journée derrière le Djoliba (2e, 41pts) et l’AS Réal (1er, 45pts).

L’AS Réal, leader (45pts) est sous la menace du Djoliba (2e, 41pts, 1 match en retard). Quant à l’USFAS, elle monte sur le podium  (3e, 35 points).

 

 

CLASSEMENT PROVISOIR DE LA 23e  JOURNEE

1-AS Réal : 45pts, 23mj, 13v, 6n, 4d, 28bp, 12bc, +16

2-Djoliba : 41pts, 22mj, 10v, 11n, 1d, 23bp, 7bc, +16

3-USFAS : 35pts, 23mj, 8v, 11n, 4d, 21bp, 17bc, +4

4-Bakaridjan : 34pts, 23mj, 9v, 7n, 7d, 19bp, 17bc, +2

5-Onze Créateurs : 33pts, 22mj, 8v, 9n, 5d, 19bp, 15bc, +4

6-US Bougouni : 32pts, 23mj, 8v, 8n, 7d, 29bp, 23bc, +6

7-AS Police : 32pts, 23mj, 8v, 8n, 7d, 18bp, 20bc, -2

8-AFE : 31pts, 23mj, 8v, 7n, 8d, 17bp, 16bc, +1

8-ASKO : 29pts, 23mj, 6v, 11n, 6d, 17bp, 17bc, +0

10-Stade malien : 29pts, 22mj, 6v, 11n, 5d, 14bp, 9bc, +5

11-COB : 29pts, 23mj, 7v, 8n, 8d, 18bp, 27bc, -9

12-Binga FC: 28pts, 23mj, 5v, 13n, 5d, 17bp, 15bc, +2

13-Black Stars : 25pts, 23mj, 5v, 10n, 8d, 22bp, 25bc, -3

14-LCBA : 21pts, 22mj, 3v, 12n, 7d, 15bp, 20bc, -5

15-USC Kita : 18pts, 23mj, 3v, 9n, 11d, 13bp, 25bc, -12

16-Yeelen: 12pts, 23mj, 3v, 3n, 17d, 18bp, 43bc, -25

 

 

A lire aussi

14 oct, 2024
AIGLES DU MALI : DORGELES ET SINAYOKO FORFAITS
Nene B Dorgelès (RB Salzbourg) et Lassine Sinayoko (AJ Auxerre) étant forfaits, les Aigles se sont déplacés sur Bissau avec 22 joueurs pour défier les Djurtus de Guinée-Bissau ce mardi 15 octobre à 16h GMT.
13 oct, 2024
ELIM CAN 2025 (J4) : LES AIGLES SONT À BISSAU
Les Aigles du Mali ont quitté Bamako ce dimanche 13 octobre vers 16h par vol spécial pour Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau. Le Mali croise la Guinée-Bissau le mardi 15 octobre à 16h GMT au compte de la 4ᵉ journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.
13 oct, 2024
 COUPE SIDATY CISSE 2E ÉDITION : LA MANITA DE ABM FOOT
En clôture de la 1ʳᵉ journée de la Coupe Sidaty Cissé ce dimanche, ABM Foot Academy a pulvérisé FC Lamine (5-0) et AS Bakaridjan a dominé ATS de Koro (2-0) au compte du groupe D.